您的位置:網站首頁 >
產品型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
NX7TN軸承 | 7 | 14 | 18 | INA | 滾針組合軸承 |
---|---|---|---|---|---|
NX7ZTN軸承 | 7 | 14 | 18 | INA | 滾針組合軸承 |
NX12Z軸承 | 12 | 21 | 18 | INA | 滾針組合軸承 |
NX15Z軸承 | 15 | 24 | 28 | INA | 滾針組合軸承 |
NX17Z軸承 | 17 | 26 | 28 | INA | 滾針組合軸承 |
NX20Z軸承 | 20 | 30 | 28 | INA | 滾針組合軸承 |
NX25Z軸承 | 25 | 37 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NZ30軸承 | 30 | 42 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NX30Z軸承 | 30 | 42 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NX35Z軸承 | 35 | 47 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX10TN軸承 | 10 | 24 | 23 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX10ZTN軸承 | 10 | 25 | 23 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX12Z軸承 | 12 | 27 | 23 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX15Z軸承 | 15 | 29 | 23 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX17Z軸承 | 17 | 31 | 25 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX20Z軸承 | 20 | 36 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX25Z軸承 | 25 | 43 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX30Z軸承 | 30 | 48 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX35Z軸承 | 35 | 53 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX40Z軸承 | 40 | 61 | 32 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX45Z軸承 | 45 | 67 | 32 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX50Z軸承 | 50 | 72 | 35 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX60Z軸承 | 60 | 87 | 40 | INA | 滾針組合軸承 |
NKX70Z軸承 | 70 | 97 | 40 | INA | 滾針組合軸承 |
NKXR15Z軸承 | 15 | 29 | 23 | INA | 滾針組合軸承 |
NKXR17Z軸承 | 17 | 31 | 25 | INA | 滾針組合軸承 |
NKXR20Z軸承 | 20 | 36 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NKXR25Z軸承 | 25 | 43 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NKXR30Z軸承 | 30 | 48 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NKXR35Z軸承 | 35 | 53 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
下一頁 122 條記錄 1/5 頁 |
電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????